<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Star Comunicaciones</title>
	<atom:link href="https://starcom.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://starcom.es</link>
	<description>Somos innovación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2023 19:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://starcom.es/wp-content/uploads/favicon-16x16.png</url>
	<title>Star Comunicaciones</title>
	<link>https://starcom.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156554168</site>	<item>
		<title>Soliton lanza solución para transmitir video con la latencia más baja por redes móviles</title>
		<link>https://starcom.es/soliton-lanza-solucion-para-transmitir-video-con-la-latencia-mas-baja-por-redes-moviles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soliton-lanza-solucion-para-transmitir-video-con-la-latencia-mas-baja-por-redes-moviles</link>
					<comments>https://starcom.es/soliton-lanza-solucion-para-transmitir-video-con-la-latencia-mas-baja-por-redes-moviles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Star]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 17:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transmisión de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[codificador]]></category>
		<category><![CDATA[encoder]]></category>
		<category><![CDATA[H.265]]></category>
		<category><![CDATA[HEVC]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>
		<category><![CDATA[redes móviles]]></category>
		<category><![CDATA[ULL]]></category>
		<category><![CDATA[ultra baja latencia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://starcom.es/?p=29743</guid>

					<description><![CDATA[Soliton ha desarrollado el nuevo Zao-X para transmitir vídeo en vivo en absoluto tiempo real Transmite en directo desde una cámara por 4G con latencias ultrabajas de 65 ms Ofrece soporte para vídeo 4K (UHD) y mejora aún más la latencia usando redes 5G Entre sus aplicaciones de uso destacan la transmisión, la vigilancia móvil, [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://starcom.es/soliton-lanza-solucion-para-transmitir-video-con-la-latencia-mas-baja-por-redes-moviles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29743</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Transmisión de vídeo en directo con calidad FullHD y ultra baja latencia desde un codificador de bolsillo H.265/HEVC</title>
		<link>https://starcom.es/como-transmitir-video-fullhd-en-directo-sin-perdida-de-calidad-con-ultra-baja-latencia-desde-un-codificador-de-bolsillo-h-265-hevc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-transmitir-video-fullhd-en-directo-sin-perdida-de-calidad-con-ultra-baja-latencia-desde-un-codificador-de-bolsillo-h-265-hevc</link>
					<comments>https://starcom.es/como-transmitir-video-fullhd-en-directo-sin-perdida-de-calidad-con-ultra-baja-latencia-desde-un-codificador-de-bolsillo-h-265-hevc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Star]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 11:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transmisión de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[baja latencia]]></category>
		<category><![CDATA[H.265]]></category>
		<category><![CDATA[IBC]]></category>
		<category><![CDATA[latencia]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Soliton]]></category>
		<category><![CDATA[Soliton Systems]]></category>
		<category><![CDATA[ultra baja latencia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[video encoder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://starcom.es/?p=5205</guid>

					<description><![CDATA[Ya es posible gracias al nuevo Zao-SH que Soliton presenta en IBC 2019 Tags: Mobile surveillance, Emergency first responders, Mobile Broadcasting, Live Sport Events, Videovigilancia móvil, Respuesta en Emergencias, Retransmisiones móviles, Deportes en directo La firma japonesa Soliton Systems, representada en España por Star Comunicaciones, presenta sus innovadoras soluciones de Ultra Baja Latencia en IBC [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://starcom.es/como-transmitir-video-fullhd-en-directo-sin-perdida-de-calidad-con-ultra-baja-latencia-desde-un-codificador-de-bolsillo-h-265-hevc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ofrecer audio a la carta es hoy una necesidad en el negocio radiofónico</title>
		<link>https://starcom.es/ofrecer-audio-carta-ya-es-necesidad-en-negocio-radiofornico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ofrecer-audio-carta-ya-es-necesidad-en-negocio-radiofornico</link>
					<comments>https://starcom.es/ofrecer-audio-carta-ya-es-necesidad-en-negocio-radiofornico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Star]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 14:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://starcom.es/?p=1979</guid>

					<description><![CDATA[Ofrecer contenidos de audio bajo demanda se ha convertido ya hoy en una acción estratégica fundamental para las empresas radiofónicas. Es la conclusión y punto de partida de este estudio de Futuri Media y Nielsen, publicado en abril de 2019, con interesantes datos: &#8220;The Profound Need for Time-Shifted Audio for the Radio Business&#8221; [Descarga] Con [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://starcom.es/ofrecer-audio-carta-ya-es-necesidad-en-negocio-radiofornico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Itelazpi acomete con éxito su tercera prueba piloto de isofrecuencia en FM</title>
		<link>https://starcom.es/itelazpi-isofrecuencia-fm-tercera-prueba-piloto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itelazpi-isofrecuencia-fm-tercera-prueba-piloto</link>
					<comments>https://starcom.es/itelazpi-isofrecuencia-fm-tercera-prueba-piloto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Star]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 07:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Isofrecuencia en FM]]></category>
		<category><![CDATA[Transmisores]]></category>
		<category><![CDATA[antenas]]></category>
		<category><![CDATA[AoIP]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[audio sobre IP]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[DDS]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[emisión]]></category>
		<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[Frecuencia Modulada]]></category>
		<category><![CDATA[interferencias]]></category>
		<category><![CDATA[isofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[isomodulación]]></category>
		<category><![CDATA[modulador]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radiodifusión]]></category>
		<category><![CDATA[radioenlace]]></category>
		<category><![CDATA[radioenlace digital]]></category>
		<category><![CDATA[radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[RF]]></category>
		<category><![CDATA[Síntesis Digital Directa]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas radiantes]]></category>
		<category><![CDATA[STL]]></category>
		<category><![CDATA[transmisión]]></category>
		<category><![CDATA[transmisor FM]]></category>
		<category><![CDATA[zona de sombra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://starcom.es/?p=3560</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 10 de abril, Itelazpi acometió con éxito la segunda fase de sus pruebas piloto de isofrecuencia en Frecuencia Modulada (FM) en la provincia de Álava. Esta tecnología permite ofrecer cobertura radiofónica sin interferencias en zonas de sombra utilizando una frecuencia única desde varios centros emisores.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://starcom.es/itelazpi-isofrecuencia-fm-tercera-prueba-piloto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3560</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
